科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 81 | xxxxxxx278 | 北京 |
教育知识能力 | 76 | xxxxxxx278 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 91 | xxxxxxx967 | 北京 |
教育知识能力 | 90 | xxxxxxx967 | 北京 |
学科知识能力 | 75 | xxxxxxx967 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 85 | xxxxxxx464 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx464 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 81 | xxxxxxx864 | 北京 |
教育知识能力 | 88 | xxxxxxx864 | 北京 |
学科知识能力 | 77 | xxxxxxx864 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 78 | xxxxxxx977 | 北京 |
教育知识能力 | 86 | xxxxxxx977 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 88 | xxxxxxx199 | 北京 |
教育知识能力 | 76 | xxxxxxx199 | 北京 |
学科知识能力 | 92 | xxxxxxx199 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 76 | xxxxxxx367 | 北京 |
教育知识能力 | 88 | xxxxxxx367 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 74 | xxxxxxx522 | 北京 |
教育知识能力 | 93 | xxxxxxx522 | 北京 |
学科知识能力 | 77 | xxxxxxx522 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 75 | xxxxxxx530 | 北京 |
教育知识能力 | 83 | xxxxxxx530 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 78 | xxxxxxx701 | 北京 |
教育知识能力 | 83 | xxxxxxx701 | 北京 |
学科知识能力 | 90 | xxxxxxx701 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 82 | xxxxxxx230 | 北京 |
教育知识能力 | 85 | xxxxxxx230 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 88 | xxxxxxx408 | 北京 |
教育知识能力 | 83 | xxxxxxx408 | 北京 |
学科知识能力 | 92 | xxxxxxx408 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 90 | xxxxxxx949 | 北京 |
教育知识能力 | 75 | xxxxxxx949 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 80 | xxxxxxx195 | 北京 |
教育知识能力 | 87 | xxxxxxx195 | 北京 |
学科知识能力 | 82 | xxxxxxx195 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 83 | xxxxxxx688 | 北京 |
教育知识能力 | 84 | xxxxxxx688 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 86 | xxxxxxx469 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx469 | 北京 |
学科知识能力 | 88 | xxxxxxx469 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 83 | xxxxxxx174 | 北京 |
教育知识能力 | 78 | xxxxxxx174 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 80 | xxxxxxx318 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx318 | 北京 |
学科知识能力 | 75 | xxxxxxx318 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 83 | xxxxxxx415 | 北京 |
教育知识能力 | 80 | xxxxxxx415 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 90 | xxxxxxx887 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx887 | 北京 |
学科知识能力 | 82 | xxxxxxx887 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 88 | xxxxxxx290 | 北京 |
教育知识能力 | 75 | xxxxxxx290 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 78 | xxxxxxx938 | 北京 |
教育知识能力 | 76 | xxxxxxx938 | 北京 |
学科知识能力 | 88 | xxxxxxx938 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 74 | xxxxxxx996 | 北京 |
教育知识能力 | 80 | xxxxxxx996 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 87 | xxxxxxx812 | 北京 |
教育知识能力 | 93 | xxxxxxx812 | 北京 |
学科知识能力 | 81 | xxxxxxx812 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 77 | xxxxxxx475 | 北京 |
教育知识能力 | 77 | xxxxxxx475 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 85 | xxxxxxx428 | 北京 |
教育知识能力 | 80 | xxxxxxx428 | 北京 |
学科知识能力 | 92 | xxxxxxx428 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 78 | xxxxxxx198 | 北京 |
教育知识能力 | 85 | xxxxxxx198 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 87 | xxxxxxx379 | 北京 |
教育知识能力 | 80 | xxxxxxx379 | 北京 |
学科知识能力 | 84 | xxxxxxx379 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 80 | xxxxxxx766 | 北京 |
教育知识能力 | 79 | xxxxxxx766 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 76 | xxxxxxx501 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx501 | 北京 |
学科知识能力 | 87 | xxxxxxx501 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 85 | xxxxxxx508 | 北京 |
教育知识能力 | 80 | xxxxxxx508 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 77 | xxxxxxx397 | 北京 |
教育知识能力 | 76 | xxxxxxx397 | 北京 |
学科知识能力 | 74 | xxxxxxx397 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 80 | xxxxxxx526 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx526 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 91 | xxxxxxx482 | 北京 |
教育知识能力 | 86 | xxxxxxx482 | 北京 |
学科知识能力 | 76 | xxxxxxx482 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 74 | xxxxxxx417 | 北京 |
教育知识能力 | 86 | xxxxxxx417 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 79 | xxxxxxx368 | 北京 |
教育知识能力 | 74 | xxxxxxx368 | 北京 |
学科知识能力 | 79 | xxxxxxx368 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 75 | xxxxxxx557 | 北京 |
教育知识能力 | 77 | xxxxxxx557 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 80 | xxxxxxx702 | 北京 |
教育知识能力 | 87 | xxxxxxx702 | 北京 |
学科知识能力 | 86 | xxxxxxx702 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~