| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx209 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx209 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx415 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx415 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx415 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx249 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx249 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx495 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx495 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx495 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx396 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx396 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx401 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx401 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx401 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx478 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx478 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx912 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx912 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx912 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx923 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx923 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx633 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx633 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx633 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx538 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx538 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx455 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx455 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx455 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx314 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx314 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx221 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx221 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx221 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx926 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx926 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx290 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx290 | 北京 |
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx290 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx584 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx584 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx381 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx381 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx381 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx929 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx929 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx402 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx402 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx402 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx646 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx646 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx644 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx644 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx644 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx324 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx324 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx265 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx265 | 北京 |
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx265 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx418 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx418 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx441 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx441 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx441 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx230 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx230 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx162 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx162 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx162 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx255 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx255 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx805 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx805 | 北京 |
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx805 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx935 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx935 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx396 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx396 | 北京 |
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx396 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx431 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx431 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx768 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx768 | 北京 |
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx768 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx595 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx595 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx857 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx857 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx857 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx446 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx446 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx183 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx183 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx183 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


