| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx187 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx187 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx286 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx286 | 北京 |
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx286 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx540 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx540 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx341 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx341 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx341 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx237 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx237 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx665 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx665 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx665 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx569 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx569 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx170 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx170 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx170 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx344 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx344 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx897 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx897 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx897 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx655 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx655 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx531 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx531 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx531 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx604 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx604 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx450 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx450 | 北京 |
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx450 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx194 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx194 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx231 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx231 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx231 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx166 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx166 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx416 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx416 | 北京 |
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx416 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx301 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx301 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx806 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx806 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx806 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx138 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx138 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx387 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx387 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx387 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx853 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx853 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx908 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx908 | 北京 |
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx908 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx885 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx885 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx949 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx949 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx949 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx491 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx491 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx473 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx473 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx473 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx750 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx750 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx381 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx381 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx381 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx281 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx281 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx496 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx496 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx496 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx238 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx238 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx393 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx393 | 北京 |
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx393 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx113 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx113 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx214 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx214 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx214 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx782 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx782 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx562 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx562 | 北京 |
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx562 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


