 
                 
             
            | 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx870 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx870 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx519 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx519 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx519 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx335 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx335 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx150 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx150 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx150 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx983 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx983 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx173 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx173 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx173 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx403 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx403 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx134 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx134 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx134 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx518 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx518 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx530 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx530 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx530 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx850 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx850 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx626 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx626 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx626 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 82 | xxxxxxx188 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx188 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx765 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx765 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx765 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx393 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx393 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx861 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx861 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx861 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx856 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx856 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx339 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx339 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx339 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx707 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx707 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx522 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx522 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx522 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx266 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx266 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx484 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx484 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx484 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx308 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx308 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx319 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx319 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx319 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx520 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx520 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx530 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx530 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx530 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx833 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx833 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx245 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx245 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx245 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx131 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx131 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx492 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx492 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx492 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx785 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx785 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx260 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx260 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx260 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx129 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx129 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx488 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx488 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx488 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx220 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx220 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx848 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx848 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx848 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx597 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx597 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx614 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx614 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx614 | 北京 | 
 
    微信扫码回复1
直接领课
 
    老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~
 客服咨询
客服咨询

