 
                 
             
            | 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx770 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx770 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx296 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx296 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx296 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx701 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx701 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx211 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx211 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx211 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx675 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx675 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx336 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx336 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx336 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx795 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx795 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx446 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx446 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx446 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx922 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx922 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx977 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx977 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx977 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx507 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx507 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx934 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx934 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx934 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx968 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx968 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx531 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx531 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx531 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx527 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx527 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx279 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx279 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx279 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx481 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx481 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx792 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx792 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx792 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx912 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx912 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx120 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx120 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx120 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx864 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx864 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx818 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx818 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx818 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx252 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx252 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx145 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx145 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx145 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx206 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx206 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx425 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx425 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx425 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx435 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx435 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx611 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx611 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx611 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx363 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx363 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx839 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx839 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx839 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx715 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx715 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx248 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx248 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx248 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx813 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx813 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx631 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx631 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx631 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx306 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx306 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx562 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx562 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx562 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx871 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx871 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx848 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx848 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx848 | 北京 | 
 
    微信扫码回复1
直接领课
 
    老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~
 客服咨询
客服咨询

