科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 75 | xxxxxxx240 | 北京 |
教育知识能力 | 89 | xxxxxxx240 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 81 | xxxxxxx503 | 北京 |
教育知识能力 | 89 | xxxxxxx503 | 北京 |
学科知识能力 | 74 | xxxxxxx503 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 78 | xxxxxxx715 | 北京 |
教育知识能力 | 90 | xxxxxxx715 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 87 | xxxxxxx777 | 北京 |
教育知识能力 | 93 | xxxxxxx777 | 北京 |
学科知识能力 | 77 | xxxxxxx777 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 78 | xxxxxxx874 | 北京 |
教育知识能力 | 78 | xxxxxxx874 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 85 | xxxxxxx142 | 北京 |
教育知识能力 | 84 | xxxxxxx142 | 北京 |
学科知识能力 | 91 | xxxxxxx142 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 74 | xxxxxxx407 | 北京 |
教育知识能力 | 87 | xxxxxxx407 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 85 | xxxxxxx327 | 北京 |
教育知识能力 | 74 | xxxxxxx327 | 北京 |
学科知识能力 | 75 | xxxxxxx327 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 84 | xxxxxxx407 | 北京 |
教育知识能力 | 85 | xxxxxxx407 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 85 | xxxxxxx465 | 北京 |
教育知识能力 | 77 | xxxxxxx465 | 北京 |
学科知识能力 | 79 | xxxxxxx465 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 87 | xxxxxxx899 | 北京 |
教育知识能力 | 74 | xxxxxxx899 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 93 | xxxxxxx405 | 北京 |
教育知识能力 | 79 | xxxxxxx405 | 北京 |
学科知识能力 | 87 | xxxxxxx405 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 77 | xxxxxxx390 | 北京 |
教育知识能力 | 86 | xxxxxxx390 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 76 | xxxxxxx613 | 北京 |
教育知识能力 | 86 | xxxxxxx613 | 北京 |
学科知识能力 | 83 | xxxxxxx613 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 89 | xxxxxxx864 | 北京 |
教育知识能力 | 93 | xxxxxxx864 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 75 | xxxxxxx928 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx928 | 北京 |
学科知识能力 | 85 | xxxxxxx928 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 88 | xxxxxxx347 | 北京 |
教育知识能力 | 87 | xxxxxxx347 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 75 | xxxxxxx376 | 北京 |
教育知识能力 | 84 | xxxxxxx376 | 北京 |
学科知识能力 | 88 | xxxxxxx376 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 76 | xxxxxxx219 | 北京 |
教育知识能力 | 75 | xxxxxxx219 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 77 | xxxxxxx210 | 北京 |
教育知识能力 | 76 | xxxxxxx210 | 北京 |
学科知识能力 | 93 | xxxxxxx210 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 78 | xxxxxxx815 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx815 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 80 | xxxxxxx961 | 北京 |
教育知识能力 | 87 | xxxxxxx961 | 北京 |
学科知识能力 | 93 | xxxxxxx961 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 74 | xxxxxxx772 | 北京 |
教育知识能力 | 88 | xxxxxxx772 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 77 | xxxxxxx300 | 北京 |
教育知识能力 | 81 | xxxxxxx300 | 北京 |
学科知识能力 | 79 | xxxxxxx300 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 79 | xxxxxxx248 | 北京 |
教育知识能力 | 88 | xxxxxxx248 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 77 | xxxxxxx612 | 北京 |
教育知识能力 | 83 | xxxxxxx612 | 北京 |
学科知识能力 | 90 | xxxxxxx612 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 91 | xxxxxxx933 | 北京 |
教育知识能力 | 79 | xxxxxxx933 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 92 | xxxxxxx237 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx237 | 北京 |
学科知识能力 | 84 | xxxxxxx237 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 89 | xxxxxxx812 | 北京 |
教育知识能力 | 90 | xxxxxxx812 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 79 | xxxxxxx615 | 北京 |
教育知识能力 | 90 | xxxxxxx615 | 北京 |
学科知识能力 | 76 | xxxxxxx615 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 84 | xxxxxxx968 | 北京 |
教育知识能力 | 88 | xxxxxxx968 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 84 | xxxxxxx245 | 北京 |
教育知识能力 | 84 | xxxxxxx245 | 北京 |
学科知识能力 | 83 | xxxxxxx245 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 92 | xxxxxxx581 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx581 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 91 | xxxxxxx287 | 北京 |
教育知识能力 | 77 | xxxxxxx287 | 北京 |
学科知识能力 | 76 | xxxxxxx287 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 85 | xxxxxxx748 | 北京 |
教育知识能力 | 83 | xxxxxxx748 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 82 | xxxxxxx753 | 北京 |
教育知识能力 | 86 | xxxxxxx753 | 北京 |
学科知识能力 | 85 | xxxxxxx753 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 83 | xxxxxxx519 | 北京 |
教育知识能力 | 77 | xxxxxxx519 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 93 | xxxxxxx364 | 北京 |
教育知识能力 | 80 | xxxxxxx364 | 北京 |
学科知识能力 | 83 | xxxxxxx364 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~