面试理论—新手必看 360°突围面试(幼儿)
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx624 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx624 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx322 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx322 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx322 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx455 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx455 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx294 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx294 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx294 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx662 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx662 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx909 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx909 | 北京 |
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx909 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx928 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx928 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx176 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx176 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx176 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx292 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx292 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx658 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx658 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx658 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx823 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx823 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx966 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx966 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx966 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx906 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx906 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx680 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx680 | 北京 |
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx680 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx768 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx768 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx714 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx714 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx714 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx498 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx498 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx544 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx544 | 北京 |
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx544 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx395 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx395 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx930 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx930 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx930 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx901 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx901 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx514 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx514 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx514 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx245 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx245 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx994 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx994 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx994 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx156 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx156 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx447 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx447 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx447 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx564 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx564 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx882 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx882 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx882 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx543 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx543 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx693 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx693 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx693 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx717 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx717 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx732 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx732 | 北京 |
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx732 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx627 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx627 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx959 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx959 | 北京 |
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx959 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx500 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx500 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx495 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx495 | 北京 |
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx495 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx243 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx243 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx568 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx568 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx568 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


