

| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx891 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx891 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx950 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx950 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx950 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx918 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx918 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx769 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx769 | 北京 |
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx769 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx395 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx395 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx276 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx276 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx276 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx678 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx678 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx981 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx981 | 北京 |
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx981 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx555 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx555 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx530 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx530 | 北京 |
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx530 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx861 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx861 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx251 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx251 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx220 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx220 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx220 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx114 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx114 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx801 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx801 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx801 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx439 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx439 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx722 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx722 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx722 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx219 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx219 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx671 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx671 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx671 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx431 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx431 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx444 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx444 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx444 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx201 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx201 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx199 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx199 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx199 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx502 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx502 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx840 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx840 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx840 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx711 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx711 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx786 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx786 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx786 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx209 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx209 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx557 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx557 | 北京 |
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx557 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx483 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx483 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx733 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx733 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx733 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 82 | xxxxxxx710 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx710 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx797 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx797 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx797 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx800 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx800 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx269 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx269 | 北京 |
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx269 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx317 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx317 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx733 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx733 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx733 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


