| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx802 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx802 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx315 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx315 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx315 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx519 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx519 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx441 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx441 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx441 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx738 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx738 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx726 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx726 | 北京 |
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx726 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 82 | xxxxxxx820 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx820 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx691 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx691 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx691 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx936 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx936 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx872 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx872 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx872 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx809 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx809 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx130 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx130 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx130 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx279 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx279 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx344 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx344 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx344 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx153 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx153 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx240 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx240 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx240 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 82 | xxxxxxx455 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx455 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx414 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx414 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx414 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx995 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx995 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx185 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx185 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx185 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx809 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx809 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx638 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx638 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx638 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx632 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx632 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx270 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx270 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx270 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx969 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx969 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx813 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx813 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx813 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx123 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx123 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx399 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx399 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx399 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 82 | xxxxxxx427 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx427 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx126 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx126 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx126 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx534 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx534 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx571 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx571 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx571 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx268 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx268 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx756 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx756 | 北京 |
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx756 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx558 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx558 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx637 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx637 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx637 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx488 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx488 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx890 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx890 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx890 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


