1
1
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 85 | xxxxxxx823 | 北京 |
教育知识能力 | 85 | xxxxxxx823 | 北京 |
学科知识能力 | 78 | xxxxxxx823 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 83 | xxxxxxx770 | 北京 |
教育知识能力 | 80 | xxxxxxx770 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 88 | xxxxxxx803 | 北京 |
教育知识能力 | 90 | xxxxxxx803 | 北京 |
学科知识能力 | 81 | xxxxxxx803 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 77 | xxxxxxx193 | 北京 |
教育知识能力 | 84 | xxxxxxx193 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 84 | xxxxxxx994 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx994 | 北京 |
学科知识能力 | 89 | xxxxxxx994 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 85 | xxxxxxx394 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx394 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 93 | xxxxxxx728 | 北京 |
教育知识能力 | 91 | xxxxxxx728 | 北京 |
学科知识能力 | 86 | xxxxxxx728 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 85 | xxxxxxx218 | 北京 |
教育知识能力 | 88 | xxxxxxx218 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 82 | xxxxxxx197 | 北京 |
教育知识能力 | 80 | xxxxxxx197 | 北京 |
学科知识能力 | 87 | xxxxxxx197 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 84 | xxxxxxx802 | 北京 |
教育知识能力 | 80 | xxxxxxx802 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 91 | xxxxxxx194 | 北京 |
教育知识能力 | 79 | xxxxxxx194 | 北京 |
学科知识能力 | 81 | xxxxxxx194 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 83 | xxxxxxx982 | 北京 |
教育知识能力 | 91 | xxxxxxx982 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 85 | xxxxxxx501 | 北京 |
教育知识能力 | 88 | xxxxxxx501 | 北京 |
学科知识能力 | 84 | xxxxxxx501 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 91 | xxxxxxx229 | 北京 |
教育知识能力 | 76 | xxxxxxx229 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 79 | xxxxxxx526 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx526 | 北京 |
学科知识能力 | 83 | xxxxxxx526 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 88 | xxxxxxx978 | 北京 |
教育知识能力 | 86 | xxxxxxx978 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 82 | xxxxxxx600 | 北京 |
教育知识能力 | 74 | xxxxxxx600 | 北京 |
学科知识能力 | 85 | xxxxxxx600 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 78 | xxxxxxx923 | 北京 |
教育知识能力 | 86 | xxxxxxx923 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 93 | xxxxxxx212 | 北京 |
教育知识能力 | 81 | xxxxxxx212 | 北京 |
学科知识能力 | 85 | xxxxxxx212 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 93 | xxxxxxx961 | 北京 |
教育知识能力 | 77 | xxxxxxx961 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 80 | xxxxxxx938 | 北京 |
教育知识能力 | 77 | xxxxxxx938 | 北京 |
学科知识能力 | 93 | xxxxxxx938 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 91 | xxxxxxx784 | 北京 |
教育知识能力 | 91 | xxxxxxx784 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 91 | xxxxxxx717 | 北京 |
教育知识能力 | 90 | xxxxxxx717 | 北京 |
学科知识能力 | 74 | xxxxxxx717 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 84 | xxxxxxx865 | 北京 |
教育知识能力 | 81 | xxxxxxx865 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 76 | xxxxxxx534 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx534 | 北京 |
学科知识能力 | 87 | xxxxxxx534 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 78 | xxxxxxx722 | 北京 |
教育知识能力 | 81 | xxxxxxx722 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 86 | xxxxxxx911 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx911 | 北京 |
学科知识能力 | 89 | xxxxxxx911 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 78 | xxxxxxx270 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx270 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 92 | xxxxxxx213 | 北京 |
教育知识能力 | 74 | xxxxxxx213 | 北京 |
学科知识能力 | 84 | xxxxxxx213 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 88 | xxxxxxx719 | 北京 |
教育知识能力 | 76 | xxxxxxx719 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 91 | xxxxxxx563 | 北京 |
教育知识能力 | 74 | xxxxxxx563 | 北京 |
学科知识能力 | 84 | xxxxxxx563 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 88 | xxxxxxx818 | 北京 |
教育知识能力 | 76 | xxxxxxx818 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 89 | xxxxxxx170 | 北京 |
教育知识能力 | 85 | xxxxxxx170 | 北京 |
学科知识能力 | 85 | xxxxxxx170 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 81 | xxxxxxx399 | 北京 |
教育知识能力 | 93 | xxxxxxx399 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 83 | xxxxxxx300 | 北京 |
教育知识能力 | 78 | xxxxxxx300 | 北京 |
学科知识能力 | 75 | xxxxxxx300 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 93 | xxxxxxx986 | 北京 |
教育知识能力 | 90 | xxxxxxx986 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 88 | xxxxxxx483 | 北京 |
教育知识能力 | 85 | xxxxxxx483 | 北京 |
学科知识能力 | 93 | xxxxxxx483 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 84 | xxxxxxx511 | 北京 |
教育知识能力 | 75 | xxxxxxx511 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 85 | xxxxxxx823 | 北京 |
教育知识能力 | 85 | xxxxxxx823 | 北京 |
学科知识能力 | 78 | xxxxxxx823 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 83 | xxxxxxx770 | 北京 |
教育知识能力 | 80 | xxxxxxx770 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 88 | xxxxxxx803 | 北京 |
教育知识能力 | 90 | xxxxxxx803 | 北京 |
学科知识能力 | 81 | xxxxxxx803 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 77 | xxxxxxx193 | 北京 |
教育知识能力 | 84 | xxxxxxx193 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~