

| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx405 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx405 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx211 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx211 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx211 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx594 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx594 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx625 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx625 | 北京 |
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx625 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx657 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx657 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx416 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx416 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx416 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx921 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx921 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx985 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx985 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx985 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx203 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx203 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx505 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx505 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx505 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx857 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx857 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx918 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx918 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx918 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx613 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx613 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx516 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx516 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx516 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx990 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx990 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx750 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx750 | 北京 |
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx750 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx706 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx706 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx932 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx932 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx932 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx915 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx915 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx806 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx806 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx806 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx804 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx804 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx717 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx717 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx717 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx686 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx686 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx568 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx568 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx568 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx175 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx175 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx261 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx261 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx261 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx956 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx956 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx511 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx511 | 北京 |
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx511 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx953 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx953 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx237 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx237 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx237 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx902 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx902 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx816 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx816 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx816 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx167 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx167 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx960 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx960 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx960 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx580 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx580 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx140 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx140 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx140 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx310 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx310 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx405 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx405 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx405 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


