

| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx330 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx330 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx966 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx966 | 北京 |
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx966 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx329 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx329 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx798 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx798 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx798 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx639 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx639 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx542 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx542 | 北京 |
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx542 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx654 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx654 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx900 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx900 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx900 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx424 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx424 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx426 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx426 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx426 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx267 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx267 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx181 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx181 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx181 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx159 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx159 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx486 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx486 | 北京 |
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx486 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx320 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx320 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx219 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx219 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx219 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx872 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx872 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx950 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx950 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx950 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx194 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx194 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx621 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx621 | 北京 |
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx621 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx118 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx118 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx962 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx962 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx962 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx634 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx634 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx995 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx995 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx995 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx708 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx708 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx941 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx941 | 北京 |
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx941 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx257 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx257 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx992 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx992 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx992 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx993 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx993 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx429 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx429 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx429 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx646 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx646 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx268 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx268 | 北京 |
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx268 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx371 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx371 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx562 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx562 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx562 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx896 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx896 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx170 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx170 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx170 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx210 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx210 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx304 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx304 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx304 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


