科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 87 | xxxxxxx895 | 北京 |
教育知识能力 | 88 | xxxxxxx895 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 78 | xxxxxxx297 | 北京 |
教育知识能力 | 79 | xxxxxxx297 | 北京 |
学科知识能力 | 93 | xxxxxxx297 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 77 | xxxxxxx389 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx389 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 76 | xxxxxxx877 | 北京 |
教育知识能力 | 75 | xxxxxxx877 | 北京 |
学科知识能力 | 90 | xxxxxxx877 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 74 | xxxxxxx831 | 北京 |
教育知识能力 | 87 | xxxxxxx831 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 83 | xxxxxxx881 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx881 | 北京 |
学科知识能力 | 84 | xxxxxxx881 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 80 | xxxxxxx840 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx840 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 77 | xxxxxxx960 | 北京 |
教育知识能力 | 81 | xxxxxxx960 | 北京 |
学科知识能力 | 80 | xxxxxxx960 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 90 | xxxxxxx308 | 北京 |
教育知识能力 | 85 | xxxxxxx308 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 80 | xxxxxxx632 | 北京 |
教育知识能力 | 84 | xxxxxxx632 | 北京 |
学科知识能力 | 77 | xxxxxxx632 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 79 | xxxxxxx262 | 北京 |
教育知识能力 | 77 | xxxxxxx262 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 81 | xxxxxxx863 | 北京 |
教育知识能力 | 77 | xxxxxxx863 | 北京 |
学科知识能力 | 90 | xxxxxxx863 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 81 | xxxxxxx217 | 北京 |
教育知识能力 | 87 | xxxxxxx217 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 92 | xxxxxxx876 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx876 | 北京 |
学科知识能力 | 82 | xxxxxxx876 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 87 | xxxxxxx321 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx321 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 88 | xxxxxxx643 | 北京 |
教育知识能力 | 80 | xxxxxxx643 | 北京 |
学科知识能力 | 91 | xxxxxxx643 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 91 | xxxxxxx611 | 北京 |
教育知识能力 | 87 | xxxxxxx611 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 76 | xxxxxxx302 | 北京 |
教育知识能力 | 88 | xxxxxxx302 | 北京 |
学科知识能力 | 77 | xxxxxxx302 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 87 | xxxxxxx724 | 北京 |
教育知识能力 | 87 | xxxxxxx724 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 88 | xxxxxxx526 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx526 | 北京 |
学科知识能力 | 86 | xxxxxxx526 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 79 | xxxxxxx192 | 北京 |
教育知识能力 | 91 | xxxxxxx192 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 82 | xxxxxxx276 | 北京 |
教育知识能力 | 79 | xxxxxxx276 | 北京 |
学科知识能力 | 82 | xxxxxxx276 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 91 | xxxxxxx731 | 北京 |
教育知识能力 | 87 | xxxxxxx731 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 86 | xxxxxxx545 | 北京 |
教育知识能力 | 90 | xxxxxxx545 | 北京 |
学科知识能力 | 89 | xxxxxxx545 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 76 | xxxxxxx919 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx919 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 90 | xxxxxxx158 | 北京 |
教育知识能力 | 76 | xxxxxxx158 | 北京 |
学科知识能力 | 92 | xxxxxxx158 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 76 | xxxxxxx794 | 北京 |
教育知识能力 | 81 | xxxxxxx794 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 91 | xxxxxxx130 | 北京 |
教育知识能力 | 78 | xxxxxxx130 | 北京 |
学科知识能力 | 84 | xxxxxxx130 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 80 | xxxxxxx529 | 北京 |
教育知识能力 | 88 | xxxxxxx529 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 75 | xxxxxxx634 | 北京 |
教育知识能力 | 76 | xxxxxxx634 | 北京 |
学科知识能力 | 91 | xxxxxxx634 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 81 | xxxxxxx645 | 北京 |
教育知识能力 | 79 | xxxxxxx645 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 76 | xxxxxxx232 | 北京 |
教育知识能力 | 87 | xxxxxxx232 | 北京 |
学科知识能力 | 77 | xxxxxxx232 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 93 | xxxxxxx659 | 北京 |
教育知识能力 | 93 | xxxxxxx659 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 80 | xxxxxxx859 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx859 | 北京 |
学科知识能力 | 82 | xxxxxxx859 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 88 | xxxxxxx309 | 北京 |
教育知识能力 | 93 | xxxxxxx309 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 82 | xxxxxxx647 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx647 | 北京 |
学科知识能力 | 87 | xxxxxxx647 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 75 | xxxxxxx994 | 北京 |
教育知识能力 | 78 | xxxxxxx994 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 92 | xxxxxxx204 | 北京 |
教育知识能力 | 85 | xxxxxxx204 | 北京 |
学科知识能力 | 76 | xxxxxxx204 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~