| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx370 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx370 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx534 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx534 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx534 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx526 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx526 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx193 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx193 | 北京 |
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx193 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx546 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx546 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx582 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx582 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx582 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx276 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx276 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx392 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx392 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx392 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx637 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx637 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx436 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx436 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx436 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx900 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx900 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx329 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx329 | 北京 |
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx329 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx945 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx945 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx171 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx171 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx171 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx523 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx523 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx308 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx308 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx308 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx342 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx342 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx674 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx674 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx674 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx508 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx508 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx417 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx417 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx417 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx260 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx260 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx231 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx231 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx231 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx346 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx346 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx827 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx827 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx827 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx780 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx780 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx199 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx199 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx199 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx977 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx977 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx713 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx713 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx713 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx687 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx687 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx862 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx862 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx862 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx153 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx153 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx274 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx274 | 北京 |
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx274 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx162 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx162 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx936 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx936 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx936 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx450 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx450 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx532 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx532 | 北京 |
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx532 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 82 | xxxxxxx442 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx442 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx445 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx445 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx445 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


