| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx586 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx586 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx634 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx634 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx634 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx442 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx442 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx925 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx925 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx925 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx197 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx197 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx527 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx527 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx527 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx849 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx849 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx994 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx994 | 北京 |
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx994 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx665 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx665 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx426 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx426 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx426 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx527 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx527 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx484 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx484 | 北京 |
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx484 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx698 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx698 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx210 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx210 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx210 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx728 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx728 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx664 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx664 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx664 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx405 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx405 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx443 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx443 | 北京 |
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx443 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx993 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx993 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx453 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx453 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx453 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx995 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx995 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx240 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx240 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx240 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx991 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx991 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx870 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx870 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx870 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx963 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx963 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx952 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx952 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx952 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 82 | xxxxxxx799 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx799 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx291 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx291 | 北京 |
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx291 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx906 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx906 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx475 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx475 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx475 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx601 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx601 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx260 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx260 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx260 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx761 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx761 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx185 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx185 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx185 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx300 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx300 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx801 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx801 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx801 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx340 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx340 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx822 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx822 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx822 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


