| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx227 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx227 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx794 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx794 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx794 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx688 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx688 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx817 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx817 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx817 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx806 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx806 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx873 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx873 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx873 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx625 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx625 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx361 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx361 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx361 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx821 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx821 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx632 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx632 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx632 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 82 | xxxxxxx303 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx303 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx683 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx683 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx683 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx636 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx636 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx269 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx269 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx269 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx543 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx543 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx726 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx726 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx726 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx788 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx788 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx407 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx407 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx407 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx747 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx747 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx201 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx201 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx201 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx854 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx854 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx215 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx215 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx215 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx582 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx582 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx218 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx218 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx218 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx561 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx561 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx411 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx411 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx411 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx655 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx655 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx936 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx936 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx936 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx933 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx933 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx725 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx725 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx725 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx474 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx474 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx976 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx976 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx976 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx651 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx651 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx635 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx635 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx635 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx210 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx210 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx895 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx895 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx895 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx375 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx375 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx299 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx299 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx299 | 北京 | 
    微信扫码回复1
直接领课
    老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


