| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx144 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx144 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx559 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx559 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx559 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx797 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx797 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx352 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx352 | 北京 |
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx352 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx498 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx498 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx715 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx715 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx715 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx309 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx309 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx401 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx401 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx401 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx427 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx427 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx343 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx343 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx343 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx527 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx527 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx628 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx628 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx628 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx742 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx742 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx736 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx736 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx736 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx892 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx892 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx906 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx906 | 北京 |
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx906 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx956 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx956 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx528 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx528 | 北京 |
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx528 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx976 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx976 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx222 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx222 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx222 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx400 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx400 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx651 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx651 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx651 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx234 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx234 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx167 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx167 | 北京 |
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx167 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx569 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx569 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx244 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx244 | 北京 |
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx244 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx515 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx515 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx994 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx994 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx994 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx393 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx393 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx383 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx383 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx383 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx470 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx470 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 82 | xxxxxxx612 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx612 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx433 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx433 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx433 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx461 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx461 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx114 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx114 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx114 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx116 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx116 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx224 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx224 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx224 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


