| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx541 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx541 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx912 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx912 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx912 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx470 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx470 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx870 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx870 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx870 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx912 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx912 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx413 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx413 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx413 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx826 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx826 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx313 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx313 | 北京 |
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx313 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx901 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx901 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx662 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx662 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx662 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx199 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx199 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx912 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx912 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx912 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx759 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx759 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx491 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx491 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx491 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx782 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx782 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx684 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx684 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx684 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx150 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx150 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx307 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx307 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx307 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx361 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx361 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx321 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx321 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx321 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx224 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx224 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx223 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx223 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx223 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx617 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx617 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx293 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx293 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx293 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx396 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx396 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx269 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx269 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx269 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx219 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx219 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx403 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx403 | 北京 |
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx403 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx407 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx407 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx703 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx703 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx703 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx134 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx134 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx262 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx262 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx262 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx461 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx461 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx812 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx812 | 北京 |
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx812 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx264 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx264 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx942 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx942 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx942 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx738 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx738 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx446 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx446 | 北京 |
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx446 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


