| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx519 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx519 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx275 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx275 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx275 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx318 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx318 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx551 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx551 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx551 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx879 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx879 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx647 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx647 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx647 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx974 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx974 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx298 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx298 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx298 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx871 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx871 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx452 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx452 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx452 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx966 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx966 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx369 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx369 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx369 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx885 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx885 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx550 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx550 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx550 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 82 | xxxxxxx195 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx195 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx714 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx714 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx714 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx186 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx186 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx132 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx132 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx132 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx458 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx458 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx701 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx701 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx701 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx176 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx176 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx679 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx679 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx679 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx168 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx168 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx636 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx636 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx636 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx359 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx359 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx299 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx299 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx299 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx890 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx890 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx203 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx203 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx203 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx510 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx510 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx843 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx843 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx843 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx511 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx511 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx930 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx930 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx930 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx517 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx517 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx370 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx370 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx370 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx501 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx501 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx887 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx887 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx887 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx686 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx686 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx527 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx527 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx527 | 北京 | 
    微信扫码回复1
直接领课
    老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


