| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 82 | xxxxxxx389 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx389 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx464 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx464 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx464 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx570 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx570 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx936 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx936 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx936 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx664 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx664 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx234 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx234 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx234 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx162 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx162 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx317 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx317 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx317 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx266 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx266 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx809 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx809 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx809 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx303 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx303 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx916 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx916 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx916 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx736 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx736 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx606 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx606 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx606 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx697 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx697 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx975 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx975 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx975 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx151 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx151 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx151 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx151 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx151 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx911 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx911 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx658 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx658 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx658 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx915 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx915 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx215 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx215 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx215 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx783 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx783 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx812 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx812 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx812 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx340 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx340 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx553 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx553 | 北京 |
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx553 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx600 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx600 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx442 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx442 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx442 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx463 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx463 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx447 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx447 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx447 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx688 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx688 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx660 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx660 | 北京 |
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx660 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx507 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx507 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx481 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx481 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx481 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx568 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx568 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx903 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx903 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx903 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx428 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx428 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx982 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx982 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx982 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


