| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx827 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx827 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx706 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx706 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx706 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx502 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx502 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx716 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx716 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx716 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx200 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx200 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx265 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx265 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx265 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx360 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx360 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx370 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx370 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx370 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx492 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx492 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx561 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx561 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx561 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx127 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx127 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx558 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx558 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx558 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx612 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx612 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx613 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx613 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx613 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx990 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx990 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx949 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx949 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx949 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx241 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx241 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx751 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx751 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx751 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx671 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx671 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx482 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx482 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx482 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx516 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx516 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx995 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx995 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx995 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx896 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx896 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx890 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx890 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx890 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx811 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx811 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx442 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx442 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx442 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx779 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx779 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx584 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx584 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx584 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx312 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx312 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx259 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx259 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx259 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx940 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx940 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx904 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx904 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx904 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx974 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx974 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx444 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx444 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx444 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx734 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx734 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx360 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx360 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx360 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx383 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx383 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx198 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx198 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx198 | 北京 | 
    微信扫码回复1
直接领课
    老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


