
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx814 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx814 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx405 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx405 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx405 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx327 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx327 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx750 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx750 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx750 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx217 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx217 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx976 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx976 | 北京 |
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx976 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx429 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx429 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx439 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx439 | 北京 |
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx439 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx801 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx801 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx575 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx575 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx575 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx677 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx677 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx308 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx308 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx308 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx524 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx524 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx289 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx289 | 北京 |
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx289 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx977 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx977 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx809 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx809 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx809 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx785 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx785 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx724 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx724 | 北京 |
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx724 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx389 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx389 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx976 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx976 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx976 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx476 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx476 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx909 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx909 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx909 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx709 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx709 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx851 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx851 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx851 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx829 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx829 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx685 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx685 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx685 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx224 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx224 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx823 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx823 | 北京 |
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx823 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 82 | xxxxxxx827 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx827 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx610 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx610 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx610 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx318 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx318 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx455 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx455 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx455 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx751 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx751 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx835 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx835 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx835 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx926 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx926 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx487 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx487 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx487 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx181 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx181 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx894 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx894 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx894 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


