
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx581 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx581 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx164 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx164 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx164 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx257 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx257 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx630 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx630 | 北京 |
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx630 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx219 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx219 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx153 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx153 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx153 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx199 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx199 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx860 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx860 | 北京 |
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx860 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx290 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx290 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx962 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx962 | 北京 |
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx962 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx118 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx118 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx769 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx769 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx769 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx235 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx235 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx853 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx853 | 北京 |
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx853 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx366 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx366 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx431 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx431 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx431 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx359 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx359 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx457 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx457 | 北京 |
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx457 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx363 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx363 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx626 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx626 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx626 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx169 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx169 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx698 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx698 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx698 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx398 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx398 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx313 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx313 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx313 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx513 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx513 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx654 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx654 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx654 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx721 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx721 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx718 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx718 | 北京 |
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx718 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx699 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx699 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx224 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx224 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx224 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx921 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx921 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx939 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx939 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx939 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx972 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx972 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx473 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx473 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx473 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx302 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx302 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx766 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx766 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx766 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx288 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx288 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx880 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx880 | 北京 |
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx880 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


