科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 81 | xxxxxxx206 | 北京 |
教育知识能力 | 90 | xxxxxxx206 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 91 | xxxxxxx226 | 北京 |
教育知识能力 | 86 | xxxxxxx226 | 北京 |
学科知识能力 | 80 | xxxxxxx226 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 80 | xxxxxxx210 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx210 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 81 | xxxxxxx633 | 北京 |
教育知识能力 | 89 | xxxxxxx633 | 北京 |
学科知识能力 | 81 | xxxxxxx633 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 91 | xxxxxxx977 | 北京 |
教育知识能力 | 77 | xxxxxxx977 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 76 | xxxxxxx872 | 北京 |
教育知识能力 | 78 | xxxxxxx872 | 北京 |
学科知识能力 | 80 | xxxxxxx872 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 80 | xxxxxxx513 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx513 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 91 | xxxxxxx340 | 北京 |
教育知识能力 | 75 | xxxxxxx340 | 北京 |
学科知识能力 | 75 | xxxxxxx340 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 87 | xxxxxxx538 | 北京 |
教育知识能力 | 90 | xxxxxxx538 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 90 | xxxxxxx520 | 北京 |
教育知识能力 | 80 | xxxxxxx520 | 北京 |
学科知识能力 | 85 | xxxxxxx520 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 80 | xxxxxxx430 | 北京 |
教育知识能力 | 90 | xxxxxxx430 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 75 | xxxxxxx769 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx769 | 北京 |
学科知识能力 | 86 | xxxxxxx769 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 89 | xxxxxxx375 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx375 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 83 | xxxxxxx828 | 北京 |
教育知识能力 | 91 | xxxxxxx828 | 北京 |
学科知识能力 | 74 | xxxxxxx828 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 79 | xxxxxxx479 | 北京 |
教育知识能力 | 81 | xxxxxxx479 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 93 | xxxxxxx241 | 北京 |
教育知识能力 | 79 | xxxxxxx241 | 北京 |
学科知识能力 | 92 | xxxxxxx241 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 74 | xxxxxxx806 | 北京 |
教育知识能力 | 77 | xxxxxxx806 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 83 | xxxxxxx160 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx160 | 北京 |
学科知识能力 | 83 | xxxxxxx160 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 86 | xxxxxxx227 | 北京 |
教育知识能力 | 76 | xxxxxxx227 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 92 | xxxxxxx494 | 北京 |
教育知识能力 | 79 | xxxxxxx494 | 北京 |
学科知识能力 | 84 | xxxxxxx494 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 84 | xxxxxxx918 | 北京 |
教育知识能力 | 78 | xxxxxxx918 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 76 | xxxxxxx142 | 北京 |
教育知识能力 | 82 | xxxxxxx142 | 北京 |
学科知识能力 | 76 | xxxxxxx142 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 80 | xxxxxxx641 | 北京 |
教育知识能力 | 83 | xxxxxxx641 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 78 | xxxxxxx606 | 北京 |
教育知识能力 | 89 | xxxxxxx606 | 北京 |
学科知识能力 | 83 | xxxxxxx606 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 80 | xxxxxxx231 | 北京 |
教育知识能力 | 78 | xxxxxxx231 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 83 | xxxxxxx946 | 北京 |
教育知识能力 | 84 | xxxxxxx946 | 北京 |
学科知识能力 | 84 | xxxxxxx946 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 86 | xxxxxxx351 | 北京 |
教育知识能力 | 80 | xxxxxxx351 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 85 | xxxxxxx410 | 北京 |
教育知识能力 | 76 | xxxxxxx410 | 北京 |
学科知识能力 | 85 | xxxxxxx410 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 79 | xxxxxxx843 | 北京 |
教育知识能力 | 90 | xxxxxxx843 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 75 | xxxxxxx342 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx342 | 北京 |
学科知识能力 | 87 | xxxxxxx342 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 87 | xxxxxxx146 | 北京 |
教育知识能力 | 93 | xxxxxxx146 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 87 | xxxxxxx853 | 北京 |
教育知识能力 | 77 | xxxxxxx853 | 北京 |
学科知识能力 | 80 | xxxxxxx853 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 82 | xxxxxxx312 | 北京 |
教育知识能力 | 83 | xxxxxxx312 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 77 | xxxxxxx386 | 北京 |
教育知识能力 | 83 | xxxxxxx386 | 北京 |
学科知识能力 | 92 | xxxxxxx386 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 93 | xxxxxxx532 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx532 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 76 | xxxxxxx285 | 北京 |
教育知识能力 | 87 | xxxxxxx285 | 北京 |
学科知识能力 | 83 | xxxxxxx285 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(小学) | 79 | xxxxxxx238 | 北京 |
教育知识能力 | 74 | xxxxxxx238 | 北京 |
科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
---|---|---|---|
综合(中学) | 88 | xxxxxxx154 | 北京 |
教育知识能力 | 92 | xxxxxxx154 | 北京 |
学科知识能力 | 77 | xxxxxxx154 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~