| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx895 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx895 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx210 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx210 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx210 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx257 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx257 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx186 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx186 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx186 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx617 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx617 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx501 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx501 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx501 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx399 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx399 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx132 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx132 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx132 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx636 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx636 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx345 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx345 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx345 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx603 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx603 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx387 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx387 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx387 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx287 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx287 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx826 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx826 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx826 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx391 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx391 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx328 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx328 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx328 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx232 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx232 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx543 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx543 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx543 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx650 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx650 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx744 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx744 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx744 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx610 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx610 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx520 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx520 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx520 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx612 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx612 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx470 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx470 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx470 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx299 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx299 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx780 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx780 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx780 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx542 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx542 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx308 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx308 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx308 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx147 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx147 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx158 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx158 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx158 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx942 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx942 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx276 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx276 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx276 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx940 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx940 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx224 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx224 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx224 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx895 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx895 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx731 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx731 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx731 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx447 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx447 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx873 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx873 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx873 | 北京 | 
    微信扫码回复1
直接领课
    老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


