
 
                 
             
            
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx186 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx186 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx142 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx142 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx142 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx517 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx517 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx340 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx340 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx340 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx238 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx238 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx601 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx601 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx601 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx127 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx127 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx146 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx146 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx146 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx871 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx871 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx446 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx446 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx446 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx712 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx712 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx175 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx175 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx175 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx270 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx270 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx141 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx141 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx141 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx202 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx202 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx375 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx375 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx375 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx154 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx154 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx193 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx193 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx193 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx199 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx199 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx490 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx490 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx490 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx933 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx933 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx319 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx319 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx319 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx913 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx913 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx791 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx791 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx791 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx815 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx815 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx653 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx653 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx653 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx838 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx838 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx658 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx658 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx658 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx334 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx334 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx881 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx881 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx881 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx404 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx404 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx605 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx605 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx605 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx671 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx671 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx454 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx454 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx454 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 82 | xxxxxxx759 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx759 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx632 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx632 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx632 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx794 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx794 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx359 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx359 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx359 | 北京 | 
 
    微信扫码回复1
直接领课
 
    老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~
 客服咨询
客服咨询

