| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx400 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx400 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx903 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx903 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx903 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx291 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx291 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx610 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx610 | 北京 |
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx610 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx863 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx863 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx233 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx233 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx233 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx977 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx977 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx805 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx805 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx805 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx344 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx344 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx157 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx157 | 北京 |
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx157 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx828 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx828 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx181 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx181 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx181 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx938 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx938 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx925 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx925 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx925 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx578 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx578 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx294 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx294 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx294 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx659 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx659 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx846 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx846 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx846 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx122 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx122 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx839 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx839 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx839 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx286 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx286 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx201 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx201 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx201 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx616 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx616 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx209 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx209 | 北京 |
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx209 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx300 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx300 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx802 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx802 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx802 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx401 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx401 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx305 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx305 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx305 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx529 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx529 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx448 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx448 | 北京 |
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx448 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx297 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx297 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx651 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx651 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx651 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx484 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx484 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx484 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx557 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx557 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx337 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx337 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx337 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx419 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx419 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx162 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx162 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx162 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


