本班为导师定制协议班
本班为导师定制协议班
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx847 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx847 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx655 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx655 | 北京 |
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx655 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx810 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx810 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx786 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx786 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx786 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx164 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx164 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx116 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx116 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx116 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx514 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx514 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx446 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx446 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx446 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx328 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx328 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx969 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx969 | 北京 |
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx969 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx970 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx970 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx756 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx756 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx756 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx287 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx287 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx644 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx644 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx708 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx708 | 北京 |
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx708 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx172 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx172 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx579 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx579 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx579 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx919 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx919 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx361 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx361 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx361 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx909 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx909 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx423 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx423 | 北京 |
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx423 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx573 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx573 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx145 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx145 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx145 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx198 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx198 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx700 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx700 | 北京 |
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx700 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx884 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx884 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx949 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx949 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx949 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx904 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx904 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx144 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx144 | 北京 |
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx144 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx509 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx509 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx163 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx163 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx163 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx336 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx336 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx882 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx882 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx882 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx708 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx708 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx349 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx349 | 北京 |
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx349 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx605 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx605 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx218 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx218 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx218 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


