 
                | 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx566 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx566 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx781 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx781 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx781 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx997 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx997 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx650 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx650 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx650 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx645 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx645 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx202 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx202 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 75 | xxxxxxx202 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx452 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx452 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx306 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx306 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx306 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx279 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx279 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx153 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx153 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx153 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx331 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx331 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx947 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx947 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx947 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx808 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx808 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx983 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx983 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx983 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx680 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx680 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx269 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx269 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx269 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx814 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx814 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx222 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx222 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx222 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx192 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx192 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx644 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx644 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx644 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx157 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx157 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx424 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx424 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx424 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx602 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx602 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx991 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx991 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx991 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx666 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx666 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx851 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx851 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx851 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx926 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx926 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx507 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx507 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx507 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx860 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx860 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx545 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx545 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx545 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx309 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx309 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx709 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx709 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx709 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx845 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx845 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx539 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx539 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx539 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx463 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx463 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx996 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx996 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx996 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx612 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx612 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx447 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx447 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx447 | 北京 | 
 
    微信扫码回复1
直接领课
 
    老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~
 客服咨询
客服咨询

