| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx903 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx903 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx317 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx317 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx317 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx164 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx164 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx480 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx480 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx480 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx577 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx577 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx274 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx274 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx274 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx589 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx589 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx506 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx506 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx506 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx915 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx915 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx440 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx440 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx440 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx136 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx136 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx221 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx221 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx221 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx457 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx457 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx373 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx373 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx373 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 80 | xxxxxxx551 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx551 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx458 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx458 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx458 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx629 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx629 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx586 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx586 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx586 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx762 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx762 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx564 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx564 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx564 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx637 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx637 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx627 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx627 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx627 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx424 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx424 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx385 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx385 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx385 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx372 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx372 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 75 | xxxxxxx895 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx895 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx895 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx218 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx218 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx832 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx832 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx832 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx885 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx885 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx614 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx614 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx614 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx659 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx659 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx173 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx173 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx173 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx288 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx288 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx644 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx644 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx644 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx196 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx196 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx411 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx411 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx411 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx316 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx316 | 北京 | 
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 | 
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx445 | 北京 | 
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx445 | 北京 | 
| 学科知识能力 | 91 | xxxxxxx445 | 北京 | 
    微信扫码回复1
直接领课
    老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


