| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx502 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx502 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx727 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx727 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx727 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx691 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx691 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx232 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx232 | 北京 |
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx232 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx883 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx883 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx194 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx194 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx194 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx285 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx285 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx186 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx186 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx186 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx429 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx429 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx258 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx258 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx258 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx315 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx315 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx479 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx479 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx479 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx215 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx215 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx228 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx228 | 北京 |
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx228 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx436 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx436 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx655 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx655 | 北京 |
| 学科知识能力 | 74 | xxxxxxx655 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx484 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx484 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx934 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx934 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx934 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx262 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx262 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx422 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx422 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx422 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx496 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx496 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx241 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx241 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx241 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx202 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx202 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx777 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx777 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx777 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx748 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx748 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx583 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx583 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx583 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx418 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx418 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx992 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx992 | 北京 |
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx992 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx953 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx953 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx931 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx931 | 北京 |
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx931 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx997 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx997 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx330 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx330 | 北京 |
| 学科知识能力 | 87 | xxxxxxx330 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx702 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx702 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx214 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx214 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx214 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx136 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx136 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx654 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx654 | 北京 |
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx654 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx174 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx174 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx215 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx215 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx215 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


